DDM4A1/CMD4A1
更新時(shí)間:2020-12-14 14:47:05 字號:T|T
RS-485 三菱LINK協(xié)議LED顯示器(RS-485 Mitsubishi link protocol led display)
DDM4A1主要參數表:
工作電壓 | DC 4.8~5.5V未隔離 |
功率消耗 | ******460mW |
接口信號 | 兩線(xiàn)RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數據位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數字顯示,字高20mm (0.8”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數點(diǎn)位置可選 |
適用服務(wù) | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC內部對應數據******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.12Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結露); |
工作電壓 | DC 9~30V(推薦DC24V) |
功率消耗 | ******960mW |
接口信號 | 兩線(xiàn)RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數據位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數字顯示,字高20mm (0.8”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數點(diǎn)位置可選 |
適用服務(wù) | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC內部對應數據******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.12Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結露); |
DDM4A1鏈接:https://pan.baidu.com/s/1c-8wOD-_ZvAwTiHhYmSQ5Q 提取碼:wxco
CMD4A1鏈接:https://pan.baidu.com/s/10ADNQMU0PvHIjBiNzzLK1w 提取碼:wxco
技術(shù)資料鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Jvk50wI5pzqb-05ky9wmIQ 提取碼:wxco
CMD4A1鏈接:https://pan.baidu.com/s/10ADNQMU0PvHIjBiNzzLK1w 提取碼:wxco
技術(shù)資料鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Jvk50wI5pzqb-05ky9wmIQ 提取碼:wxco