DDM4A2/CMD4A2/CMD4S2
更新時(shí)間:2023-05-16 09:46:05 字號:T|T
RS-485 MODBUS RTU協(xié)議LED顯示器(RS-485 Modbus RTU protocol led display)
DDM4A2 DC5V供電
CMD4A2 DC24V供電
CMD4S2 DC24V供電短尺寸款
DDM4A2主要參數表:
工作電壓 | DC 4.8~5.5V未隔離 |
功率消耗 | DC24V 460mW |
接口信號 | 兩線(xiàn)RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數據位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數字顯示,字高20mm (0.8”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數點(diǎn)位置可選 |
適用服務(wù) | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC、計算機對應數據******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.12Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結露); |
CMD4A2主要參數表:
工作電壓 | DC12~30V |
功率消耗 | 小于460mW |
接口信號 | 兩線(xiàn)RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數據位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數字顯示,字高20mm (0.8”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數點(diǎn)位置可選 |
適用服務(wù) | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC、計算機對應數據******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.12Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結露); |
CMD4S2主要參數表:
工作電壓 | DC12~30V |
功率消耗 | 小于460mW |
接口信號 | 兩線(xiàn)RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數據位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數字顯示,字高20mm (0.8”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數點(diǎn)位置可選 |
適用服務(wù) | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC、計算機對應數據******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高50×深94mm |
重量 | 不含包裝約0.10Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結露); |
DDM4A2鏈接:https://pan.baidu.com/s/1PjKUwGu6fMARqMEN9HZOsw 提取碼:wxco
CMD4A2 English:https://pan.baidu.com/s/1rJm5ZV_RFztDyD_xSJLswQ 提取碼:wxco
CMD4S2 :鏈接:https://pan.baidu.com/s/1PGu0KDSjYjEZ9SoUGtgaQQ?pwd=jtkj 提取碼:jtkj